



| Lianne Alberts | Chairman |
| Zohal Faizi | Vice-Chairman |
| Stella Versteegen | Secretary & HR Officer |
| Veerle de Graaf | Treasurer |
| Robin van der Meijden | IT & Marketing Officer |
| Jarno Prins | Commercial Officer |
| Puck Koopman | Project & Inclusion Officer |
| Pien Kokelenberg | Career Officer |

| Niek Schulte | Chairman |
| Pelle Hofsteenge | Vice-Chairman |
| Thijs Hosmar | Secretary & HR Officer |
| Wieke van Heteren | Treasurer |
| Jara Scholten | IT & Marketing Officer |
| Luuk Haaijer | Commercial Officer |
| Hans Singelenberg | Project & Inclusion Officer |
| Tim Bruggink | Career Officer |

| Koen Oude Avenhuis | Chairman |
| Mathijn Kanne | Vice-Chairman |
| Kelsey Kaiser | Secretary & HR Officer |
| David van den Bos | Treasurer |
| Fleur van den Berg | IT & Marketing Officer |
| Ivo van Vilsteren | Commercial Officer |
| Myrthe Smit | Project & Inclusion Officer |
| Victor Wiechers | Career Officer |

| Lars Wartena | Chairman |
| Niels Tabingh Suermondt | Vice-Chairman |
| Suzanne Sluiter | Secretary & HR Officer |
| Wendy Schoonderbeek | Treasurer |
| Eline van Doorn | IT & Marketing Officer |
| René Bloemers | Commercial Officer |
| Friso Merks | Project & Internationalisation Officer |
| Mark Timmer | Career Officer |

| Rolf Hidding | Chairman |
| Laurens Braas | Vice-Chairman |
| Marieke Rijpkema | Secretary & HR Officer |
| Coen Wolters | Treasurer |
| Karin Meinders | IT & Marketing Officer |
| Nicolas Hoeksema | Commercial Officer |
| Kirsten van der Hauw | Project Officer |
| Jeroen Zuidberg | Career Officer |

| Eileen Gevers | Chairman |
| Marit de Ridder | Vice-Chairman |
| Inès van Zuijlen | Secretary & HR Officer |
| David Hamming | Treasurer |
| Joyce van der Voet | IT & Marketing Officer |
| Bas Veltink | Commercial Officer |
| Joost Mulder | Project Officer |
| Hylke Halsema | Career Officer |

| Anne Veenhuyzen | Chairman |
| Fiona Schouten | Vice-Chairman |
| Luuk Platvoet | Secretary & HR Officer |
| Anna Vegter | Treasurer |
| Thijs ten Cate | IT & Marketing Officer |
| Tim Brons | Commercial Officer |
| Laurien Meijer | Project Officer |
| Marit Prins | Career Officer |

| Lisa Holtjer | Chairman |
| Michiel Hilderink | Vice-Chairman |
| Femmina Petrusma | Secretary & HR Officer |
| Wouter Reuvers | Treasurer |
| Rosanne Kroon | IT & Marketing Officer |
| Jesse Boeijenga | Commercial Officer |
| Joost van Greunsven | Project Officer |
| Sven Goos | Career Officer |

| Leo Wijnstra | Chairman |
| Tijmen Oudshoorn | Vice-Chairman |
| Loes Kistemaker | Secretary & HR Officer |
| Hylke Kroon | Treasurer |
| Annabelle Waldus | IT & Marketing Officer |
| Thomas Jonkman | Commercial Officer |
| Jochem Lubsen | Project Officer |
| Nynke Rozema | Career Officer |

| Ilse Grasmeijer | Chairman |
| Joost van den Beukel | Vice-Chairman |
| Lindy Houwing | Secretary & HR Officer |
| Hedde Weerman | Treasurer |
| Folkert van Zanten | IT & Marketing Officer |
| Sten Stein | Commercial Officer |
| Danieck Oude Lenferink | Project Officer |
| Anne Alsem | Career Officer |

| Eva Markerink | Chairman |
| Coen Smit | Vice-Chairman & Secretary |
| Nick Stellingwerf | Treasurer |
| Sanne Legtenberg | Marketing & IT Officer |
| Nicole Rhebergen | HR Officer |
| Jasper Zachariasse | Commercial Officer |
| Annelies Oldejans | Public Affairs & Study Officer |
| Mike Kruijer | Career & Project Officer |

| Matthijs van de Grift | Chairman |
| Hadewich de Roo van Alderwerelt | Vice-Chairman & Secretary |
| Frank van Loo | Treasurer |
| Marit Dolfing | Marketing & IT Officer |
| Lennart Speller | Commercial Relations |
| Ilse Arends | Internal Relations |
| Stefan Kapell | Study Manager & Public Affairs |
| Florian Arndt | Career & Project Officer |

| Roderik Jongbloed | Chairman |
| Nicole Lodder | Vice-Chairman & Secretary |
| Aaron van Gils | Treasurer |
| Bas Boekema | Promotion & Website |
| Niels Oskam | Commercial Relations |
| Jerrel Sloote | Internal Relations |
| Merel Koppen | Study Manager & Public Affairs |

| Eva Kool | Chairman |
| Mariska Kapelle | Vice-Chairman |
| Martinus van der Wal | Treasurer |
| Sophie Paulides | Promotion & Secretary |
| Ewoud Helder | Commercial Relations |
| Francine Tol | Internal Relations |
| Harmen Claassen | Public Affairs & Commercial Relations II |

| Joram Kok | Chairman |
| Leonie de Zeeuw | Vice-Chairman |
| Joeri Schasfoort | Treasurer |
| Paul Donders | Promotion & Secretary |
| Thijs Visscher | Commercial Relations |
| Sophie van den Arend | Internal Relations |
| Martin van der Meulen | Public Affairs & Commercial Relations II |

| Diederik Langenberg | Chairman |
| Milou Weijenborg | Vice-Chairman |
| Bas Schram | Treasurer |
| Philine den Bak | Promotion & Secretary |
| Henk Waninge | Commercial Relations |
| Bianca Ritchi | Internal Relations |
| Frido van Driem | Public Affairs & Commercial Relations II |

| Kelly Rullens | Chairman |
| Hans Dijkhuizen | Treasurer |
| Stefanie Mol | Promotion & Secretary |
| Jord Jansen | Commercial Relations |
| Gijsje Pothoff | Internal Relations & Vice-Chairman |
| Wendy Plakke | Speakers Relations |

| Valentijn de Neve | Chairman |
| Dicky Siegers | Vice-Chairman |
| Tim van Oorschot | Treasurer |
| Marloes Bijen | Secretary & Internal Relations |
| Boy Knoef | Commercial Relations |
| Melanie de Waal | Public Relations |

| Niek Vogel | Chairman |
| Manon Wolters | Vice-Chairman |
| Albert Koekkoek | Treasurer |
| Marloes Bijen | Secretary |
| Arnold Mulder | Commercial Relations |
| Boy Knoef | Commercial Relations |
| Melanie de Waal | Public Relations |
| Valentijn de Neve | Graduates & Small Business |
| Dicky Siegers | Recruitment & Selection |
| Tim van Oorschot | Buildings Management, ICT & Treasurer 2 |
